型號 | 單位 | DKLRQ-150II |
電源規格 | - | 380V 3N~50Hz |
防觸電等級 | - | I類 |
防護等級 | - | IPX4 |
額定製冷量 | kW | 140 |
額定製熱量 | kW | 180 |
額定功率(製冷/製熱) | kW | 52.5/50 |
額定電流(製冷/製熱) | A | 94/90 |
最大輸入功率 | kW | 72.7 |
最大工作電流 | A | 130 |
額定循環水流量 | M3/h | 26 |
運行噪聲 | dB(A) | ≤77 |
製冷劑充注量 | g | R410A/10000*4 |
循環接口規格 | - | DN125 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 2005/2430/2100 |
質量 | kg | 1500 |
名義製冷測試工況:水流量0.172m³/h×名義製冷量,出水溫度7℃,環境幹球溫度35℃。
名義製熱(7℃)測試工況:水流量0.172m³/h×名義製熱量,出水溫度45℃,環境幹球/濕球溫度7℃/6℃。
名義製熱(-12℃)測試工況:水流量0.172m³/h×名義製熱量,出水溫度41℃,環境幹球/濕球溫度-12℃/-14℃。