型號 | 單位 | KJA-42II | KJA-21II_A |
電源規格 | - | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
防觸電等級 | - | I類 | I類 |
防護等級 | - | IPX4 | IPX4 |
名義製熱功率(-12℃) | kW | 11 | 5.5 |
名義製熱量(-12℃) | kW | 42 | 21 |
名義產水量(-12℃) | L/H | 900 | 450 |
最大輸入功率 | kW | 15 | 7.5 |
最高出水溫度 | ℃ | 55 | 55 |
排氣側最高工作壓力 | Mpa | 4.0 | 4.0 |
吸氣側最高工作壓力 | Mpa | 1.0 | 1.0 |
高低壓側最大允許壓力 | Mpa | 4.0 | 4.0 |
運行噪聲 | dB(A) | ≤66 | ≤64 |
製冷劑充注量 | - | R410A/4400*2g | R410A/4400g |
主機尺寸 | L/W/HA(mm) | 3500/2240/2300 | 3500/1200/2300 |
水箱容積 | t | 10 | 5 |
重量 | kg | 750 | 375 |
數據測試標準:環境幹球溫度20℃、濕球溫度15℃,初始水溫為15 ℃;終止水溫為55 ℃