型號 | 單位 | KFLRA-30II |
電源規格 | - | 380V~50Hz |
防觸電等級 | - | I類 |
防護等級 | | IPX4 |
額定製冷量 | kW | 30 |
額定製熱量 | kW | 35 |
額定功率(製冷/製熱) | kW | 12.0/10.5 |
額定電流(製冷/製熱) | A | |
最大輸入功率 | kW | |
最大工作電流 | A | 28 |
額定循環水流量 | M3/h | 5.5 |
運行噪聲 | dB(A) | ≤66 |
製冷劑充注量 | g | 4500×2 |
循環管口尺寸 | - | DN40 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 1415/500/1685 |
質量 | kg | 240 |
額定製冷測試工況:水流量0.172m³/h×名義製冷量,出水溫度7℃,環境幹球溫度35℃。
額定製熱測試工況:水流量0.172m³/h×名義製熱量,出水溫度45℃,環境幹球/濕球溫度7℃/6℃。